
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
تفاوت ساختمان پرتقاضا با ساختمان کم تقاضا | 0 | 7 | c0008 |
تفاوت های آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال | 0 | 147 | iraneurope01 |
ویژگی های کلاس زبان خوب و استاندارد | 0 | 134 | iraneurope01 |
معرفی انواع سقف کشسان و کابرد آن ها | 0 | 187 | toseafraz |
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
تفاوت ساختمان پرتقاضا با ساختمان کم تقاضا | 0 | 7 | c0008 |
تفاوت های آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال | 0 | 147 | iraneurope01 |
ویژگی های کلاس زبان خوب و استاندارد | 0 | 134 | iraneurope01 |
معرفی انواع سقف کشسان و کابرد آن ها | 0 | 187 | toseafraz |
و جزوه اي ديگر از دانشگاه تهران و اينبار جزوه تحليل سازه 2 دكتر عطار نژاد از دانشگاه تهران تقديم شما عزيزان خواهد شد اين جزوه در 150 صفحه و بسيار كامل است و شامل سرفصل هاي زير ميباشد
1-مقدمه اي بر تحليل ماتريسي سازه ها
2-روش شيب افت
3-روش توزيع لنگر(كراس)
4-روش كاني
5-روش هاي تقريبي تحليل سازه ها
جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
دانلود جزوه تحليل سازه ها 2 (رضا عطار نژاد- دانشگاه تهران)
عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی