
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
تفاوت ساختمان پرتقاضا با ساختمان کم تقاضا | 0 | 10 | c0008 |
تفاوت های آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال | 0 | 149 | iraneurope01 |
ویژگی های کلاس زبان خوب و استاندارد | 0 | 135 | iraneurope01 |
معرفی انواع سقف کشسان و کابرد آن ها | 0 | 196 | toseafraz |
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
تفاوت ساختمان پرتقاضا با ساختمان کم تقاضا | 0 | 10 | c0008 |
تفاوت های آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال | 0 | 149 | iraneurope01 |
ویژگی های کلاس زبان خوب و استاندارد | 0 | 135 | iraneurope01 |
معرفی انواع سقف کشسان و کابرد آن ها | 0 | 196 | toseafraz |
با وجود بیش از ۶۰۰ شهرستان در سراسر جهان، بر اساس گزارش سوئیس ره (swiss re) توکیو، یوکوهاما پر مخاطره ترین شهر جهان معرفی شد. خطرناک ترین مناطق، کلان شهرهای ساحلی قاره آسیا هستند. نام تهران هم در میان ده شهر خطرناک جهان دیده می شود.
ادامه ی خبر در ادامه ی مطلب ...
تهران با ۶ / ۱۵ میلیون جمعیت، دهمین شهر دنیا از نظر آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی است. این شهر تحت خطر شدید زلزله قرار دارد.